PROBLEMS
| type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | type | customerid | operateur | region | incidents | liaisonoperateur | liaisoncamtel | msan | bts | core | priorite | causes | debutdelincident | datedereception | findelincident | categorie | porteur | assignea | commentaires | rforca | recommendation | superviseur | statut | lastupdate | details | customerid1 | impact | sitename | powersitenames | perimetre | ttchild | accessissuetimestart | accessprovidedtime | freeze_start | freeze_accumulated | source_marker | action_menee | liaison_ip_mpls | company_name | date_creation_tt | problem |
| 45146 | Incident FIXE/MSAN | FTTH 222218175 JMT-COA-MA5600T-01/Frame0/Slot3/Port1/OnuID20 DOWN | CAMTEL | DRC | Awaiting determination | JMT-COA-MA5600T-01 | NONE | NONE | P1 | A Determiner | 22/10/2025 22:29 | INFRASTRUCTURE | CERAF JAMOT | Team 4 | SN : 485754436805779D Localisation : Golf a cote ambassade des USA / Ntoungou Local Contact : 699846373 / 673733088 Mme Feuyem Marie Madeleine | ACHA NAOMI | Pending | FTTH/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUF | PLUGIN | 04/11/2025 11:33 | 1 | ||||||||||||||||
| 45145 | Incident IP/MPLS | LS DOUANES NOMAYOS | CAMTEL-OP | DRC | Awaiting determination | NONE | NONE | NONE | P1 | A Determiner | 04/11/2025 11:17 | 04/11/2025 11:17 | SERVICES | CESIR YAOUNDE | Team 4 | ABOUBAKAR OUMAROU | Pending | DOUANES NOMAYOS | SERVICES MINFI | NONE | NONE | BUF | PLUGIN | 04/11/2025 11:30 | 1 | ||||||||||||||||
| 45144 | Incident FIXE/MSAN | Frame:0/Slot:12/Port:14 GPON - CTN-CMM-MA5600T-01 - LOS | CAMTEL | DRC | Awaiting determination | CTN-CMM-MA5600T-01 | NONE | NONE | P1 | A Determiner | 04/11/2025 08:57 | INFRASTRUCTURE | CERAF CENTRE | Team 4 | Clients en pannes: 222231175, 222222030... | ACHA NAOMI | Pending | FIXE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUF | PLUGIN | 04/11/2025 11:27 | 1 | ||||||||||||||||
| 45139 | Incident FIXE/MSAN | FTTH-VIP-222239961-DOWN | CAMTEL | DRC | Awaiting determination | NONE | NONE | NONE | P1 | A Determiner | 03/11/2025 09:38 | SERVICES | CERAF CENTRE | Team 4 | CLIENT VIP EN PANNE, URGENCE SIGNALEE OLE MBAH CELESTINE MARIE VICTORINE 677597634 | Tonye stephanie | Pending | FIXE/FTTH | FTTH SERVICES | NONE | NONE | BUF | PLUGIN | 04/11/2025 10:34 | 1 | ||||||||||||||||
| 45138 | Incident FIXE/MSAN | FTTH-VIP-222218169-DOWN | CAMTEL | DRC | Awaiting determination | NONE | NONE | NONE | P1 | A Determiner | 03/11/2025 17:44 | SERVICES | CERAF JAMOT | Team 4 | CLIENT VIP EN PANNE, URGENCE SIGNALEE DINGHA BAYIN IGNATIUS 675369188 | Tonye stephanie | Pending | FIXE/FTTH | FTTH SERVICES | NONE | NONE | BUF | PLUGIN | 04/11/2025 10:30 | 1 | ||||||||||||||||
| 45137 | Incident GSM/UMTS/LTE/CDMA | DLA047_Ndogpassi_Ecole DOWN | CAMTEL | DRL | Awaiting determination | NONE | NONE | NONE | DLA047_Ndogpassi_Ecole | NONE | P1 | A Determiner | 04/11/2025 07:50 | INFRASTRUCTURE | CRAR DLA | Team 4 | Max | Pending | MOBILE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUM | PLUGIN | 04/11/2025 10:27 | 1 | |||||||||||||||
| 45136 | Incident GSM/UMTS/LTE/CDMA | YDE048_Emombo DOWN | CAMTEL | DRC | Awaiting determination | NONE | STM-64 − 10-6-NKOMO == 10-4-Jamot | NONE | YDE048_Emombo | NONE | P1 | A Determiner | 04/11/2025 07:03 | INFRASTRUCTURE | CERTUY | Team 4 | Max | Pending | MOBILE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUM | PLUGIN | 04/11/2025 10:26 | 1 | |||||||||||||||
| 45134 | Incident FIXE/MSAN | Frame:0/Slot:1/Port:10 GPON - BYM-COB-MA5600T-02 UNITED HOTEL SA DOWN | CAMTEL | DRC | Awaiting determination | BYM-COB-MA5600T-02 | NONE | NONE | P1 | A Determiner | 31/03/2025 14:43 | INFRASTRUCTURE | CERAF BIYEM ASSI | Team 4 | Numéro impactée : 222317272 / 222317294 / 222315900 / 222317367 / 222317369 / 222317370 UNITED HOTEL SA | ACHA NAOMI | Pending | FTTH/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUF | PLUGIN | 04/11/2025 09:43 | 1 | ||||||||||||||||
| 45131 | Incident PFS/CORE | eVISA : Problème DNS aux aéroports de DOUALA et YAOUNDE | CAMTEL-OP | DRC | A Determiner | NONE | NONE | NONE | P1 | A Determiner | 01/11/2025 18:35 | 01/11/2025 19:33 | SERVICES | CRIP/DS/IP_Trans | Team 4 | Hôte : impact-sophos-prod.cmr21730.aws.cloud.dermalog.net - [04/11/2025 09:10] CRIPY : Selon la capture du client, la requête de résolution aboutit normalement. - [04/11/2025 09:11] Client : Le problème ne survient pas avec d'autres fournisseurs comme ORANGE et MTN. Veuillez mener des investigations de fond - [04/11/2025 09:17] Teams @DS @SOC_IP_Trans bien vouloir mener des investigations, le client ne parvient pas à atteindre l'hote sus mentionné à partir du reseau CAMTEL | ABOUBAKAR OUMAROU | Pending | IMPACT_PALMARES eVISA | SERVICES IMPACT PALMARES | NONE | NONE | BUF | 0 | PLUGIN | 04/11/2025 09:05 | 1 | ||||||||||||||
| 45129 | Incident GSM/UMTS/LTE/CDMA | YDE060_Briqueterie DOWN | CAMTEL | DRC | Coupure d'un segment de Fibre Optique | NONE | NONE | NONE | YDE060_Briqueterie | NONE | P1 | Indisponibilité du Support de transmission | 04/11/2025 02:18 | INFRASTRUCTURE | CRARY | Team 4 | - [06/11/2025 11:01] Rupture du brin a 7.900km du site. | Max | Pending | MOBILE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUM | 0 | PLUGIN | 04/11/2025 08:36 | 1 |
Please choose input type for columns that you want to edit
