PROBLEMS
| type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | type | customerid | operateur | region | incidents | liaisonoperateur | liaisoncamtel | msan | bts | core | priorite | causes | debutdelincident | datedereception | findelincident | categorie | porteur | assignea | commentaires | rforca | recommendation | superviseur | statut | lastupdate | details | customerid1 | impact | sitename | powersitenames | perimetre | ttchild | accessissuetimestart | accessprovidedtime | freeze_start | freeze_accumulated | source_marker | action_menee | liaison_ip_mpls | company_name | date_creation_tt | problem |
| 47762 | Incident GSM/UMTS/LTE/CDMA | STC168U_Santchou DOWN | CAMTEL | RRO | Coupure de une BTS Nœuds d'accès mobile | NONE | STC168U_Santchou | NONE | P1 | Coupure d'énergie electrique | 06/01/2026 02:33 | INFRASTRUCTURE | CRAR BAFOUSSAM | Team 6 | - [06/01/2026 11:14] Absence ENEO à Santchou depuis hier nuit. | Suireng | Pending | MOBILE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUM | 0 | PLUGIN | 06/01/2026 08:22 | 1 | |||||||||||||||
| 47761 | Incident GSM/UMTS/LTE/CDMA | EBW207_EBOLOWA_ELAT_IHS DOWN | CAMTEL | RRS | Coupure de une BTS Nœuds d'accès mobile | NONE | EBW207_EBOLOWA_ELAT_IHS | NONE | P1 | Coupure d'énergie electrique | 05/01/2026 22:31 | INFRASTRUCTURE | CTT EBOLOWA | Team 6 | - [06/01/2026 09:31] Energy outage in the vicinity. | Suireng | Pending | MOBILE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUM | 0 | PLUGIN | 06/01/2026 08:22 | 1 | |||||||||||||||
| 47760 | Incident GSM/UMTS/LTE/CDMA | YDE050_Nkoabang_Bitoton DOWN | CAMTEL | DRC | Awaiting determination | NONE | YDE050_Nkoabang_Bitoton | NONE | P1 | A Determiner | 05/01/2026 21:18 | INFRASTRUCTURE | CRARY | Team 6 | Suireng | Pending | MOBILE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUM | PLUGIN | 06/01/2026 08:21 | 1 | |||||||||||||||||
| 47759 | Incident GSM/UMTS/LTE/CDMA | YDE072_Mokolo_sapeur_IHS DOWN | CAMTEL | DRC | A Determiner | NONE | YDE072_Mokolo_sapeur_IHS | NONE | P1 | A Determiner | 05/01/2026 16:00 | INFRASTRUCTURE | CRARY | Team 6 | - [06/01/2026 20:58] coupure de fibre a environ 4.9km de la BTS | Suireng | Pending | MOBILE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUM | 0 | PLUGIN | 06/01/2026 08:20 | 1 | |||||||||||||||
| 47758 | Incident GSM/UMTS/LTE/CDMA | BNA172U_Bana DOWN | CAMTEL | RRO | Awaiting determination | NONE | BNA172U_Bana | NONE | P1 | A Determiner | 05/01/2026 15:57 | INFRASTRUCTURE | CRAR BAFOUSSAM | Team 6 | Suireng | Pending | MOBILE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUM | PLUGIN | 06/01/2026 08:19 | 1 | |||||||||||||||||
| 47757 | Incident GSM/UMTS/LTE/CDMA | BBI205U_Bengbis_800 DOWN | CAMTEL | RRS | Awaiting determination | NONE | BBI205U_Bengbis_800 | NONE | P1 | A Determiner | 05/01/2026 11:42 | INFRASTRUCTURE | CTT MEYOMESALA | Team 6 | Suireng | Pending | MOBILE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUM | PLUGIN | 06/01/2026 08:18 | 1 | |||||||||||||||||
| 47753 | Incident FIXE/MSAN | Ligne FTTH 222309860 NKM-MVN-MA5600T-01/Frame0/Slot17/Port7/OnuID20 DOWN | CAMTEL | DRC | Awaiting determination | NKM-MVN-MA5600T-01 | NONE | NONE | P1 | A Determiner | 03/01/2026 13:25 | INFRASTRUCTURE | CERAF NKOMO | Team 5 | SN = 485754438A22668A(HWTC8A22668A) Local contact: 658278499 NYADA ATANGANA MICHEL ROBERT | Tchouyomgou Frank | Pending | FIXE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUF | PLUGIN | 05/01/2026 20:37 | 1 | ||||||||||||||||
| 47712 | Incident FIXE/MSAN | Lignes téléphoniques LIGNES VOBB CONAC DOWN | CAMTEL | DRC | Awaiting determination | NONE | NONE | NONE | P1 | A Determiner | 05/01/2026 15:26 | INFRASTRUCTURE | CERAF CENTRE | Team 5 | -Lignes de service:222203726;222203727;222203729;222203730;222203732;222203808;222203809;222203810 -Point focal: 677705930 -Localisation: Palais des congres | Tchouyomgou Frank | Pending | FIXE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUF | PLUGIN | 05/01/2026 17:29 | 1 | ||||||||||||||||
| 47711 | Incident GSM/UMTS/LTE/CDMA | GRA129_Garoua_Lainde DOWN | CAMTEL | RRN | Awaiting determination | NONE | GRA129_Garoua_Lainde | NONE | P1 | A Determiner | 05/01/2026 15:52 | INFRASTRUCTURE | CRAR GAROUA | Team 5 | Fabrice Ndiambei | Pending | MOBILE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUM | PLUGIN | 05/01/2026 17:03 | 1 | |||||||||||||||||
| 47710 | Incident GSM/UMTS/LTE/CDMA | BHA170U_Baham DOWN | CAMTEL | RRO | Awaiting determination | NONE | BHA170U_Baham | NONE | P1 | A Determiner | 05/01/2026 15:02 | INFRASTRUCTURE | CRAR BAFOUSSAM | Team 5 | Fabrice Ndiambei | Pending | MOBILE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUM | PLUGIN | 05/01/2026 16:59 | 1 |
Please choose input type for columns that you want to edit
