PROBLEMS
| type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | type | customerid | operateur | region | incidents | liaisonoperateur | liaisoncamtel | msan | bts | core | priorite | causes | debutdelincident | datedereception | findelincident | categorie | porteur | assignea | commentaires | rforca | recommendation | superviseur | statut | lastupdate | details | customerid1 | impact | sitename | powersitenames | perimetre | ttchild | accessissuetimestart | accessprovidedtime | freeze_start | freeze_accumulated | source_marker | action_menee | liaison_ip_mpls | company_name | date_creation_tt | problem |
| 47836 | Incident IP/MPLS | LIAISON SCB LOGPOM DOWN | CAMTEL-OP | DRL | A Determiner | NONE | NONE | NONE | P1 | A Determiner | 04/01/2026 19:48 | 06/01/2026 19:38 | SERVICES | CISD | Team 6 | - [08/01/2026 11:00] CISD: Il y avais sinistre a logpom... On check côté client actuellement... | SUH | Pending | IP/SCB | SCB SERVICES | NONE | NONE | BUF | 0 | PLUGIN | 06/01/2026 19:47 | 1 | ||||||||||||||
| 47835 | Incident PFS/CORE | Problème DNS FTTH DOUALA et YAOUNDE | CAMTEL | DRC | Awaiting determination | NONE | NONE | NONE | P1 | A Determiner | 05/01/2026 13:31 | INFRASTRUCTURE | DS | Team 6 | SUH | Pending | PFS/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | DT | PLUGIN | 06/01/2026 19:32 | 1 | |||||||||||||||||
| 47834 | Incident TX | SAFITEL Link IPLC 300M Down | SAFITEL | DRC | Awaiting determination | SFTL-TCH-300M-IPLC-KSR-THE-0425 (SAFITEL) | WDM − 407-Nanga-Eboko-BUT == 408-Nkoteng-BUT | NONE | NONE | NONE | P1 | A Determiner | 06/01/2026 18:08 | 06/01/2026 18:08 | SERVICES | SEE CENTRE | Team 6 | NWAIN Ronald Safeh | Pending | TX/SAFITEL | SAFITEL SERVICES | NONE | NONE | BUT | PLUGIN | 06/01/2026 18:55 | 1 | ||||||||||||||
| 47833 | Incident Énergie | PANNE DU GROUPE ELECTROGENE DU SITE DE NANGA EBOKO | CAMTEL | DRC | panne De l'énergie électriques | NONE | NONE | NONE | P1 | Pannes electrique | 05/01/2026 12:00 | INFRASTRUCTURE | SEEC | Team 6 | - [06/01/2026 18:56] Le site de NANGA EBOKO etait sur secteur ENEO car le GE du site ne démarrait pas. Le SEEY et son équipe sont venu travailler a redémarrer le GE mais ils retournent que deux des quatres element de batteries sont défectueux. Ils chercheront a stabiliser au préalable le GE et ensuite rentreront sur YAOUNDE pour se fournir en elements de batteries pour remplacer celles qui sont défectueuses. - [07/01/2026 10:09] SEE CENTRE: L'équipe a réussi à stabiliser le GE. Pour une solution provisoire, l'équipe confirmera aujourd'hui la disponibilité de deux éléments de batterie, a yaounde et prévoir demain le remplacement desdit batterie défectueux. | Tchouyomgou Frank | Pending | ENERGIE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | DT | 0 | PLUGIN | 06/01/2026 18:48 | 1 | |||||||||||||||
| 47831 | Incident TX | SDH YAGOUA == MAGA DOWN | CAMTEL | RREN | Coupure d'un segment de Fibre Optique | STM-64 − MAGA_BB3 == YAGOUA_BB3 | NONE | NONE | NONE | P1 | Catastrophe naturelle | 06/01/2026 16:33 | INFRASTRUCTURE | CTT YAGOUA | Team 6 | - [07/01/2026 08:12] Les tests montrent une Coupure a 71Km de Yagoua vers Maga. Les equipes sont en route pour la recherche du point d'impact. - [07/01/2026 15:16] Les equipes sont sur site, le point d'impact a ete Localise. Les travaux de retablissement ont debute et se poursuivent. - [07/01/2026 19:17] The team has completed the initial restoration works; however, after conducting fresh measurements, an additional break point was identified 36 km from the previous location. The team is currently on site and actively working to restore this segment. - [08/01/2026 07:28] The team of CTT Yagoua mobilising to proceed to the second impact point at 36km from Yagoua. It is to be noted that the first impact was caused by a hippopotamus on the optical fiber cable in water. - [08/01/2026 11:14] Les equipes sont arrivés dans la zone où se trouve le point d`impact et ont pu trouver le point de rupture, les operations de rétablissement de la liaison ont débutés sur le terrain. Les equipes doivent effectuer des fouilles pour mobiliser assez de mou dans le but de pouvoir effectuer les raccords. - [08/01/2026 15:45] L’équipe est actuellement au niveau du point de fusion. La coupure, causée par un électro-plomb, est située à 35 km de Yagoua. Les travaux de rétablissement sont en cours et d’autres mises à jour seront communiquées au fur et à mesure de l’avancement. | NWAIN Ronald Safeh | Pending | TX/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUT | 0 | PLUGIN | 06/01/2026 16:59 | 1 | ||||||||||||||
| 47830 | Incident TX | WDM YAGOUA == MAGA DOWN | CAMTEL | RREN | Coupure d'un segment de Fibre Optique | WDM − 61-Yagoua-NBN2 == 65-MAGA-NBN2 | NONE | NONE | NONE | P1 | Catastrophe naturelle | 06/01/2026 16:33 | INFRASTRUCTURE | CTT YAGOUA | Team 6 | - [07/01/2026 08:12] Les tests montrent une Coupure a 71Km de Yagoua vers Maga. Les equipes sont en route pour la recherche du point d'impact. - [07/01/2026 15:16] Les equipes sont sur site, le point d'impact a ete Localise. Les travaux de retablissement ont debute et se poursuivent. - [07/01/2026 19:17] The team has completed the initial restoration works; however, after conducting fresh measurements, an additional break point was identified 36 km from the previous location. The team is currently on site and actively working to restore this segment. - [08/01/2026 07:28] The team of CTT Yagoua mobilising to proceed to the second impact point at 36km from Yagoua. It is to be noted that the first impact was caused by a hippopotamus on the optical fiber cable in water. - [08/01/2026 11:14] Les equipes sont arrivés dans la zone où se trouve le point d`impact et ont pu trouver le point de rupture, les operations de rétablissement de la liaison ont débutés sur le terrain. Les equipes doivent effectuer des fouilles pour mobiliser assez de mou dans le but de pouvoir effectuer les raccords. - [08/01/2026 15:45] L’équipe est actuellement au niveau du point de fusion. La coupure, causée par un électro-plomb, est située à 35 km de Yagoua. Les travaux de rétablissement sont en cours et d’autres mises à jour seront communiquées au fur et à mesure de l’avancement. | NWAIN Ronald Safeh | Pending | TX/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUT | 0 | PLUGIN | 06/01/2026 16:57 | 1 | ||||||||||||||
| 47829 | Incident GSM/UMTS/LTE/CDMA | NGMZ001_Ngomezap DOWN | CAMTEL | DRC | Awaiting determination | NONE | NONE | NONE | P1 | A Determiner | 06/01/2026 15:44 | INFRASTRUCTURE | CRARY | Team 6 | Fabrice Ndiambei | Pending | MOBILE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUM | PLUGIN | 06/01/2026 16:56 | 1 | |||||||||||||||||
| 47827 | Incident GSM/UMTS/LTE/CDMA | NEB142_Nanga_eboko DOWN | CAMTEL | DRC | Awaiting determination | WDM − 407-Nanga-Eboko-BUT == 408-Nkoteng-BUT | NONE | NEB142_Nanga_eboko | NONE | P1 | A Determiner | 06/01/2026 16:43 | INFRASTRUCTURE | CTT NANGA EBOKO/SEE CENTRE | Team 6 | Fabrice Ndiambei | Pending | MOBILE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUM | PLUGIN | 06/01/2026 16:44 | 1 | ||||||||||||||||
| 47826 | Incident IP/MPLS | Problème de Joignabilité préfixe OCM 102.244.132.0/24 depuis Cluster AWS hébergeant le services CAMPOST, IDCAM et d'autres partenaires | OCM | DRL | A Determiner | NONE | NONE | NONE | P1 | A Determiner | 06/01/2026 16:05 | 06/01/2026 16:35 | SERVICES | CETRI | Team 6 | - [06/01/2026 18:10] Partner, this screenshot clearly shows that the trace reaches your router before losing the responses (no reply). 195.24.215.102 represents your router in DLA | SUH | Pending | 2601R65146 | OCM SERVICES | NONE | NONE | BUF | 0 | PLUGIN | 06/01/2026 16:42 | 1 | ||||||||||||||
| 47825 | Incident GSM/UMTS/LTE/CDMA | DLA095_BOMKOUL_IHS DOWN | CAMTEL | DRL | A Determiner | NONE | DLA095_BOMKOUL_IHS | NONE | P1 | A Determiner | 06/01/2026 14:41 | INFRASTRUCTURE | CRARD/CEED | Team 6 | - [06/01/2026 17:23] Electrical power outage at the POP of Logbessou. The generator currently bad and the support of CEED is highly needed. | Fabrice Ndiambei | Pending | MOBILE/CAMTEL | CAMTEL SERVICES | NONE | NONE | BUM | 0 | PLUGIN | 06/01/2026 16:40 | 1 |
Please choose input type for columns that you want to edit
